Oreo golden 154g
- au lieu de
- soit une réduction de 0.02 €
Déjà dans votre panier
1.37 €Déjà dans votre panier
1.37 €Vos Avantages...
pour 100 g | %* / pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique en kJ | 2030.00 kJ | 24.00 % |
Valeur énergétique en kCal | 484.00 kcal | 24.00 % |
Matières grasses | 20.00 g | 29.00 % |
Dont acides gras saturés | 5.00 g | 25.00 % |
Glucides | 69.00 g | 27.00 % |
Dont sucres | 35.00 g | 39.00 % |
Protéines | 5.30 g | 11.00 % |
Sel | 0.79 g | 13.00 % |
Fibres alimentaires | 1.70 g | % |
Vos Avantages...
Vos Avantages...
Vos Avantages...
Vos Avantages...
Vos Avantages...
Vos Avantages...
Vos Avantages...
Vos Avantages...
Vos Avantages...
Vos Avantages...
Vos Avantages...
Vos Avantages...
Vos Avantages...
Vos Avantages...
Vos Avantages...